Zoals in het artikel over de diverse uitrusting al aangegeven is, is er voor de Dacia Lodgy ook nog een vierde type motor leverbaar. Echter deze is niet voor Nederland beschikbaar dus is deze ook niet bij de technische gegevens opgenomen.
| TCe115 | dCi90 | dCi110 | |
| ZITPLAATSEN | |||
| Aantal zitplaatsen | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| MOTOR | |||
| Cilinderinhoud (cm3) | 1 199 | 1 461 | 1 461 |
| Brandstof | Benzine | Diesel | Diesel |
| Aantal cilinders/kleppen | avr-16 | 4 in lijn / 8 | 4 in lijn / 8 |
| Max. vermogen Kw (pk) | 85 (115) | 66 (90) | 79 (107) |
| bij toerental (t/min) | 4 500 | 3 750 | 4 000 |
| Max. koppel (bij t/min) | 190 (2000) | 200 (1750) | 240 (1750) |
| Inspuitsysteem | Direct ingespoten | Direct met common rail + multi-injection | Direct met common rail + multi-injection |
| Emissienorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Roetfilter | n.v.t. | Standaard | Standaard |
| VERSNELLINGSBAK | |||
| Aantal versnellingen | 5 | 5 | 6 |
| REMSYSTEEM | |||
| Vóór: geventileerde schijven - Ø (mm)/ dikte (mm) | 280 / 24 | 280 / 24 | 280 / 24 |
| Achter: trommels - Ø (inch | 9 | 9 | 9 |
| ABS met noodstopbekrachtiging | Standaard | Standaard | Standaard |
| Elektronische remkrachtverdeler | Standaard | Standaard | Standaard |
| WIELOPHANGING | |||
| Type voortrein | Pseudo McPherson met driehoekige draagarm | Pseudo McPherson met driehoekige draagarm | Pseudo McPherson met driehoekige draagarm |
| Type achtertrein | H-vormig met vervormbaar profiel en voorgeprogrammeerde geometrie - schroefveren | H-vormig met vervormbaar profiel en voorgeprogrammeerde geometrie - schroefveren | H-vormig met vervormbaar profiel en voorgeprogrammeerde geometrie - schroefveren |
| STUURINRICHTING | |||
| Stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging |
| Draaicirkel tussen stoepranden/muren (m) | 11,1 / 11,6 | 11,1 / 11,6 | 11,1 / 11,6 |
| BANDEN EN WIELEN | |||
| Standaard wielen (15" / 16") | 6J15 / 6J16 | 6J15 / 6J16 | 6J15 / 6J16 |
| Standaard bandenmaat voor en achter (15" / 16") | 185/65R15 88T / 195/55R16 91H | 185/65R15 88T / 195/55R16 91H | 185/65R15 88T / 195/55R16 91H |
| INHOUD | |||
| Volume kofferruimte minimaal (l) 5/7 zitplaatsen | 827 / 207 | 827 / 207 | 827 / 207 |
| Volume kofferruimte met derde zitrij neergeklapt ( versie 7 zitplaatsen) | 1861 | 1861 | 1861 |
| Volume kofferruimte maximaal (l)2 5/7 zitplaatsen | 2617 | 2617 | 2617 |
| Brandstoftank (l) | 50 | 50 | 50 |
| PRESTATIES | |||
| Topsnelheid op het circuit (km/h) | 179 | 169 | 175 |
| 0-100 km/h (s) | 10,6 | 12,4 | 11,6 |
| BRANDSTOFVERBRUIK (L/100 KM) / (KM/L) | |||
| Gecombineerd verbruik 5/7 zitplaatsen | 7,1 (14,1) / 7,3 (13,7) | 4,2 (23,8) | 4,4 (22,7) |
| Verbruik buiten de stad 5/7 zitplaatsen | 5,1 (19,6) / 5,3 (18,9) | 3,8 (26,3) | 4,0 (25,0) |
| Verbruik binnen de stad (koude start) 5/7 zitplaatsen | 5,8 (17,2) / 6,0 (16,7) | 4,9 (20,4) | 5,3 (18,9) |
| CO2 emissie (g/km) 5/7 zitplaatsen | 135/140 | 109 | 116 |
| GEWICHT | |||
| Leeg rijklaargewicht | 1.090./ 1.191 | 1 165 | 1 269 |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.818 / 1.885 | 1.870 / 1.903 | 1.870 / 1.926 |
| Max. toelaatbaar treingewicht | 3.018 / 3.085 | 3.070 / 3.103 | 3.000 / 3.126 |
| Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd) | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) | 630 / 640 | 640 / 655 | 640 / 655 |







Richard, je geeft het volgende op (voor het gemak de 5 zitplaatsen als voorbeeld):
Gecombineerd verbruik: 7.1
Buiten de stad: 5.1
Binnen de stad: 5.8
Hoe kan het gecombineerd verbruik hoger zijn dan het verbruik binnen de stad? Doorgaans ligt die waarde tussen ‘binnen de stad’ en ‘buiten de stad’ in, toch?
@LED-Lighting: Deze cijfers zijn doorgegeven door Dacia; als zodanig staan deze dus ook vermeld in de brochure. Wellicht dat het het typefout betreft maar deze waarde tref je aan in diverse brochures uit verschillende landen en betreft dus geen typefout van mij (zou natuurlijk wel kunnen…)