Dacia Logan MCV
Op deze pagina zal officiele informatie worden geplaatst. Dit betreft dan het kleurengamma, technische gegevens, officiele pers-foto’s e.d.
Het Kleuren aanbod:
De MCV is leverbaar in de hier onderstaande kleuren. LET OP: een monitor geeft niet dezelfde kleur als in werkelijkheid. Dus ga voordat je een definitieve kleurkeus maakt, ga even langs je dealer om je te laten informeren.
[table id=22]Uitrusting Ambiance versie Logan MCV ( inclusief uitrusting basisversie)
| Veiligheidsgordel vóór in hoogte verstelbaar |
| Hydraulische stuurbekrachtiging |
| Recirculatiestand |
| Centrale deurvergrendeling |
| Zonneklep met make-up spiegel voor passagier |
| Kofferruimte met verlichting |
| Rokers-set |
| Beschermstrips op de portieren in antraciet |
| Middenconsole met zilverkleurige afwerking |
| Stalen wielen 15" met volledige wieldop "Somes" |
| Achterruitenwisser |
| 1/3 - 2/3 neerklapbare achterbank |
| Sierstrip bovenkant grille in chroomkleur |
| Bumpers in carrosserie-kleur |
| Achterbank derde zitrij, zitting opklapbaar rugleuning neer- klapbaar (7P) |
| Bekleding "Oska" |
| Bagage-afdekhoes (5P) |
| Opbergvak aan linker- achterportier |
| Bagagenet achter de wielkast rechts-achter (7P) |
| Opbergvak achter de wielkast links-achter (5P) |
Uitrusting Lauréate-versie Logan MCV (inclusief uitrusting Ambiance)
| Electrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels |
| Mistlamp in voorbumper |
| Boordcomputer met 6 functies |
| Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
| Electrisch bedienbare ruiten vóór |
| Binnenverlichting vóór met leeslampje |
| Bestuurdersstoel met hoogteverstelling |
| Buitenspiegels in carrosserie-kleur |
| Bekleding "Pliss" |
| Stuurwiel in hoogte verstelbaar |
| Zij-airbags vóór |
| Insteekvakken aan de rugleuning van de voorstoelen |
| Dakrails in lengte- richting zwart |
| Stalen wielen 15" met volledige wieldop "Bucaresti" |
| Achterbank derde zitrij, zitting opklapbaar, rugleuning 1/2 - 1/2 neerklapbaar |
| Portierhandgrepen in carrosseriekleur |
| Bagagenet aan rechter achterdeur |
Optielijst Logan MCV
| BASIS | AMBIANCE | LAUREATE | PRIJS | |
| Pack Exclusive - Radio/CD speler en Airco | niet | optie | optie | 495,- |
| Pack Exclusive - Radio/CD-speler met MP3 en airco | niet | optie | optie | 545,- |
| Zij-airbags vóór | optie (2) | optie | standaard | 295,- |
| Mistlampen vóór | niet | optie | standaard | 195,- |
| Lichtmetalen wielen 15" | niet | optie | optie | 595,- |
| Metaallak | optie | optie | optie | 435,- |
| Handbediende airco | niet | optie | òptie | 895,- |
| Pack electric: electrisch bedienbare ruiten vóór en afstandsbediening centrale portiervergrendeling | niet | optie | standaard | 295 |
| electrisch bedienbare zijruiten achter | niet | niet | optie | 295,- |
| Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór (1) | niet | optie | optie | 395,- |
| Radio/CD-speler met MP3 inclusief 2 luidsprekers vóór | niet | optie | optie | 445,- |
Technische specificaties Logan MCV
| 1.4 MPI 75 | 1.6 MPI 90 | 1.6 16V 105 | 1.5 dCI 70 | |
| Zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cilinderinhoud | 1390 cm2 | 1598 cm2 | 1598 cm2 | 1461 cm2 |
| Brandstof | benzine | benzine | benzine | diesel |
| cilinders/kleppen | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 8 |
| vermogen Kw / PK | 55 / 75 | 64 / 90 | 77 / 105 | 50 / 70 |
| bij t/min | 5500 | 5500 | 5750 | 4000 |
| max koppel | 112 Nm | 128 Nm | 148 Nm | 160 Nm |
| inspuiting | multipoint | multipoint | multipoint | direct |
| Emissienorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Roetfilter | nvt | nvt | nvt | nee |
| Versnellingen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ABS | ja | ja | ja | ja |
| Remschijven vóór | 259mm | 259mm | 259mm | 259mm |
| Trommels achter | 8" | 8" | 8" | 8" |
| Bandenmaat | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Draaicirkel | 11.25m | 11.25m | 11.25m | 11.25m |
| Kofferruimte | 200L/700L/2350L | 200L/700L/2350L | 200L/700L/2350L | 200L/700L/2350L |
| tankinhoud | 50L | 50L | 50L | 50L |
| maximale snelheid | 155kmh | 167kmh | 174kmh | 150kmh |
| 0-100kmh (5P) | 15.6 sec | 13.4 sec | 11.8 sec | 17.7 sec |
| 0-100kmh (7P) | 13.0 sec | 11.5 sec | 11.5 sec | 15.0 |
| verbruik binnen de stad (5P) | 1:10.0 | 1:9.6 | 1:10.2 | 1:16.1 |
| verbruik binnen de stad (7P) | nvt | 1:9.4 | 1:10.2 | 1:16.1 |
| verbruik buiten de stad (5P) | 1:16.1 | 1:15.9 | 1:15.9 | 1:20.8 |
| verbruik buiten de stad (7P) | nvt | 1:15.4 | 1:15.9 | 1:20.8 |
| gecombineerd verbruik (5P) | 1:13.2 | 1:12.8 | 1:13.3 | 1:18.9 |
| gecombineerd verbruik (7P) | nvt | 1:12.5 | 1:13.3 | 1:18.9 |
| CO2 g/km (5P) | 179 | 180 | 178 | 140 |
| CO2 g/km (7P) | nvt | 185 | 178 | 140 |
| leeg rijklaar gewicht 5P/7P | 1140kg / nvt | 1140kg / 1170kg | 1170kg / 1200kg | 1180kg / 1220kg |
| maximaal toelaatbaar gewicht 5P/7P | 1740kg / nvt | 1740kg / 1810kg | 1770kg / 1840kg | 1796kg / 1860kg |
| maximaal toelaatbaar treingewicht 5P/7P | 2650kg / nvt | 2650kg / 2650kg | 2650kg / 2700kg | 2700kg / 2700kg |
| aanhanger ongeremd 5P/7P | 620kg / nvt | 620kg / 635kg | 635kg / 650kg | 640kg / 660kg |
| aanhanger geremd 5P/7P | 1300kg / nvt | 1300kg / 1300kg | 1300kg / 1300kg | 1300kg / 1300kg |


Artikelen (RSS)
Ik heb een Dacia Logan MCV Lauriate, maar ik zou een zwaardere motor willen met automaat.
WANNEER komt die nou?????????
Ik verwacht voorlopig geen zwaardere motoren voor Dacia. Veel merken zijn ook al aan het downsizen. Daarnaast Kent Roemenie een zwaardere belasting voor auto’s met een motor van 2 liter of meer. Dit houdt automatisch in dat de Dacia ook voor de Roemenen minder bereikbaar zou worden.
De Dacia’s worden al in sommige landen met automaat geleverd. Kijk maar in het instruktieboekje van de MCV Phase II. Helaas worden die niet in Nederland geleverd. Of dit een keuze is van Dacia Nederland of dat dit bepaald wordt door Frankrijk weet ik niet.