Dacia Sandero
Op deze pagina wordt de officiele informatie geplaatst zoals deze ook in de brochures te vinden is. Dit betreft dan het kleurengamma, technische gegevens, officiele pers-foto’s e.d.
Het Kleuren aanbod:
De Sandero is leverbaar in de hier onderstaande kleuren. LET OP: een monitor geeft niet dezelfde kleur als in werkelijkheid. Dus ga voordat je een definitieve kleurkeus maakt, ga even langs je dealer om je te laten informeren.
[table id=16]Uitrusting Ambiance versie Sandero ( inclusief uitrusting basisversie)
| Veiligheidsgordel vóór in hoogte verstelbaar |
| Hydraulische stuurbekrachtiging |
| Recirculatiestand |
| Centrale deurvergrendeling |
| Zonneklep met make-up spiegel voor passagier |
| Kofferruimte met verlichting |
| Rokers-set |
| Beschermstrips op de portieren in antraciet |
| Middenconsole met zilverkleurige afwerking |
| Stalen wielen 15" met volledige wieldop "Somes" |
| Bekleding "Plizz" |
| Sierstrip bovenkant grille in carrosserie-kleur |
Uitrusting Lauréate-versie Sandero (inclusief uitrusting Ambiance)
| Electrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels |
| Mistlamp in voorbumper |
| Boordcomputer met 6 functies |
| Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
| Electrisch bedienbare ruiten vóór |
| Binnenverlichting vóór met leeslampje |
| Bestuurdersstoel met hoogteverstelling |
| Buitenspiegels in carrosserie-kleur |
| Bekleding "Pliss" |
| Stuurwiel in hoogte verstelbaar |
| Zij-airbags vóór |
| Insteekvakken aan de rugleuning van de voorstoelen |
| 1/3 - 2/3 neerklapbare achterbank |
| Stalen wielen met volledige wieldop "Aracajou" |
| Beschermstrips op de portieren in carrosserie-kleur |
| Sierstrip bovenkant grille in chroomkleur |
| Portierhandgrepen chroomkleurig met satijnglans |
Optielijst Sandero
| BASIS | AMBIANCE | LAUREATE | PRIJS | |
| Pack Exclusive - Radio/CD speler en Airco | niet | optie | optie | 495,- |
| Pack Exclusive - Radio/CD-speler met MP3 en airco | niet | optie | optie | 545,- |
| Zij-airbags vóór | optie (2) | optie | standaard | 295,- |
| Mistlampen vóór | niet | optie | standaard | 195,- |
| Lichtmetalen wielen 15" | niet | optie | optie | 595,- |
| Metaallak | optie | optie | optie | 435,- |
| Handbediende airco | niet | optie | òptie | 895,- |
| Pack electric: electrisch bedienbare ruiten vóór en afstandsbediening centrale portiervergrendeling | niet | optie | standaard | 295 |
| electrisch bedienbare zijruiten achter | niet | niet | optie | 295,- |
| Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór (1) | niet | optie | optie | 395,- |
| Radio/CD-speler met MP3 inclusief 2 luidsprekers vóór | niet | optie | optie | 445,- |
Technische specificaties Sandero
| 1.2 16V 75 | 1.4 MPI 75 LPG | 1.6 MPI 90 | 1.6 16V 105 | 1.5 dCI 70 | |
| Zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cilinderinhoud | 1149 cm2 | 1390 cm2 | 1598 cm2 | 1598 cm2 | 1461 cm2 |
| Brandstof | benzine | benzine | benzine | benzine | diesel |
| cilinders/kleppen | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 8 |
| vermogen Kw / PK | 55 / 75 | 55 / 75 | 64 / 90 | 77 / 105 | 50 / 70 |
| bij t/min | 5500 | 5500 | 5500 | 5750 | 4000 |
| max koppel | 107 Nm | 112 Nm | 128 Nm | 148 Nm | 160 Nm |
| inspuiting | multipoint | multipoint | multipoint | multipoint | direct |
| Emissienorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Roetfilter | nvt | nvt | nvt | nvt | nee |
| Versnellingen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ABS | ja | ja | ja | ja | ja |
| Remschijven vóór | 259mm | 259mm | 259mm | 259mm | 259mm |
| Trommels achter | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
| Bandenmaat | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Draaicirkel | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.5m |
| Kofferruimte | 320L / 1200L | 320L / 1200L | 320L / 1200L | 320L / 1200L | 320L / 1200L |
| tankinhoud | 50L | 50L / 34L LPG | 50L | 50L | 50L |
| maximale snelheid | 160kmh | 161kmh | 174kmh | 174kmh | 157kmh |
| 0-100kmh | 13.6 sec | 13.0 sec | 11.5 sec | 11.5 sec | 15.0 |
| verbruik binnen de stad | 1:13,2 | 1:11 | 1:10 | 1:10 | 1:20 |
| verbruik buiten de stad | 1:20,4 | 1:19,2 | 1:17,9 | 1:17,9 | 1:23,3 |
| gecombineerd verbruik | 1:16,9 | 1:15,2 | 1:13,9 | 1:13,9 | 1:22,2 |
| CO2 g/km | 139 | 158/135 | 170 | 170 | 120 |
| leeg rijklaar gewicht | 950kg | 1040kg | 1011kg | 1011kg | 1065kg |
| maximaal toelaatbaar gewicht | 1470kg | 1545kg | 1536kg | 1536kg | 1575kg |
| maximaal toelaatbaar treingewicht | 2300kg | 2300kg | 2300kg | 2300kg | 2400kg |
| aanhanger ongeremd | 525kg | 570kg | 555kg | 555kg | 580kg |
| aanhanger geremd | 1100kg | 1050kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg |


Artikelen (RSS)