Op deze pagina wordt de officiele informatie geplaatst over de Dacia Sandero Stepway zoals deze ook in de brochures te vinden is. Dit betreft dan het kleurengamma, technische gegevens, officiele pers-foto’s e.d.
Het Kleuren aanbod:
De Sandero Stepway is leverbaar in de hier onderstaande kleuren. LET OP: een monitor geeft niet dezelfde kleur als in werkelijkheid. Dus ga voordat je een definitieve kleurkeus maakt, ga even langs je dealer om je te laten informeren.
Belangrijkste uitrusting:
- 16 inch lichtmetalen wielen
- 1/3 – 2/3 neerklapbare achterbank
- 3x 3-punts veiligheidsgordels achter
- 2x 3-punts veiligheidsgordels voor
- ABS remsysteem met electronische remkrachtverdeling
- Achterruit verwarming
- Bekleding stof `Stepway`
- Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
- Buitenspiegelbehuizing chroomkleurig met satijnglans
- Off-road Look: specifieke voor- en achterbumper, wielkastverbreders, zijskirts, en chroomkleurige beschermplaten voor en achter.
- Centrale portiervergrendeling
- Donkere koplampbehuizing
- Elektronische startblokkering met transponder
- Front-airbags bestuurder en passagier
- Hoofdsteunen voor en drie hoofdsteunen achter
- Hydraulische stuurbekrachtiging
- In lengterichting geplaatste dakrails
- ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achter
- Kofferruimte met verlichting
- Metaallak
- Middenconsole met zilverkleurige afwerking
- Mistlampen voor
- Opbergvakken in voorportieren
- Portierhqndgrepen chroomkleur met satijnglans
- Radio voorbereiding
- Recirculatie-stand
- Rokersset
- Sierstrip bovenkant grille in chroomkleur
- Striping “Stepway” op de voorportieren
- Toerenteller
- Van binnenuit verstelbare buitenspiegels
- Veiligheidsgordels voor in hoogte verstelbaar
- Verchroomd uitlaatsierstuk
- Verwarming en ventilatie met vier snelheden
- Waarschuwingssignaal bij niet uitschakelen van de verlichting
- Zonneklep met make-up spiegel passagier
- Zonwerend glas rondom
- Bandenreparatieset
Prijslijst:
| Motortype | Uitvoering | Label | Uitstoot (g/km) | Netto catalogusprijs | BTW | BPM | Consumentenprijs inclusief BTW en BPM |
| 1.6 MPI 85PK | Sandero | E (was C) | 169 | 6.073,27 | 1.153,92 | 5.762,81 | 12.990,00 |
| 1.6 MPI 85PK LPG | Sandero | D (was B) | 154 | 7.541,37 | 1.432,86 | 4.515,77 | 13.490,00 |
Optielijst:
| catalogusprijs netto | BTW | BPM | Consumentenprijs inclusief BTW en BPM |
|
| Pack exclusive = Radio-cd speler en airco | uit optielijst gehaald | uit optielijst gehaald | uit optielijst gehaald | 645,00 |
| Pack exclusive = Radio-cd speler MP3, stuurwiel-bediening en airco | 534,20 | 101,50 | 59,30 | 695,00 |
| Radio CD-speler, inclusief 2 luidsprekers voor | uit optielijst gehaald | uit optielijst gehaald | uit optielijst gehaald | 395,00 |
| Radio CD-speler MP3, stuurwiel-bediening en inclusief 2 luidsprekers voor | 380,48 | 72,29 | 42,23 | 495,00 |
| Reserve-wiel | 111,45 (was 54,35) | 21,18 (was 10,33) | 12,37 (was 10,33) | 145,00 (was 75,00) |
| Handbediende airco | 687,93 (was 648,55) | 130,71 (was 123,22) | 76,36 (was 123,22) | 895,00 |
| Pack electric: electrisch bedienbare zijruiten voor en afstandsbediening centrale portiervergrendeling | 226,75 (was 213,77) | 43,08 (was 40,62) | 25,17 (was 40,62) | 295,00 |
| Electrisch verwarmbare voorstoelen | uit optielijst gehaald | uit optielijst gehaald | uit optielijst gehaald | 295,00 |
| Stuurwiel met leder bekleed | 226,75 (was 213,77) | 43,08 (was 40,62) | 25,17 (was 40,62) | 295,00 |
Technische gegevens:
| 1.6 MPI 85 | 1.6 MPI 85 LPG | |
| Zitplaatsen | 5 | 5 |
| Cilinderinhoud | 1598 cm2 | 1598 cm2 |
| Brandstof | benzine | benzine / lpg |
| cilinders/kleppen | 4 / 8 | 4 / 8 |
| vermogen Kw / PK | 62 / 85 | 62 / 85 (benzine) 60 / 82 (lpg) |
| bij t/min | 5250 | 5250 |
| max koppel | 135 Nm | 135 Nm / 131 Nm |
| inspuiting | multipoint | multipoint |
| Emissienorm | Euro 5 | Euro 5 |
| Roetfilter | nvt | nvt |
| Versnellingen | 5 | 5 |
| ABS | ja | ja |
| Remschijven vóór | 259mm | 259mm |
| Trommels achter | 8" | 8" |
| Bandenmaat | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
| Draaicirkel | 10.5m | 10.5m |
| Kofferruimte | 320L / 1200L | 320L / 1200L |
| tankinhoud | 50L | 50L / 34L |
| maximale snelheid | 160kmh | 160kmh / 157 kmh |
| 0-100kmh | 13.5 sec | 14,1 sec / 14,7 sec |
| verbruik binnen de stad | 1:10,2 | 1:10,2 / 1:7,6 |
| verbruik buiten de stad | 1:16,1 | 1:16,1 / 1:12,5 |
| gecombineerd verbruik | 1:13,7 | 1:13,5 / 1:10,4 |
| CO2 g/km | 169 | 174 / 154 |
| leeg rijklaar gewicht | 1037 kg | 1107 kg |
| maximaal toelaatbaar gewicht | 1561 kg | 1561 kg |
| maximaal toelaatbaar treingewicht | 2350 kg | 2350 kg |
| aanhanger ongeremd | 500 kg | 550 kg |
| aanhanger geremd | 1100kg | 1050kg |
Officiele foto’s:






