Op deze pagina wordt de officiele informatie geplaatst over de Dacia Logan Pickup zoals deze ook in de brochures te vinden is. Dit betreft dan het kleurengamma, technische gegevens, officiele pers-foto’s e.d.
Het Kleuren aanbod:
De Pickup is leverbaar in de hier onderstaande kleuren. Let wel dat een monitor de kleuren niet geheel juist hoeft weer te geven. Voor de juiste kleurweergave kun je het beste je dealer vragen of hij de betreffende kleur heeft staan om deze bij het juiste licht te bekijken.
Uitvoering Logan Pickup:
- ABS remsysteem met electronische remkrachtverdeling
- 825 kg laadvermogen
- Frontairbag bestuurder
- Veiligheidsgordels in hoogte verstelbaar
- Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar
- Elektronische startblokkering met transponder
- Waarschuwingssignaal bij niet uitschakelen van de verlichting
- Hydraulische stuurbekrachtiging
- Van binnenuit verstelbare buitenspiegels
- Toerenteller
- Radio voorbereiding
- Centrale deurvergrendeling
- Bekleding “Oska”
- Binnenverlichting
- Zonneklep met make-up spiegel passagier
- Opbergvakken in voorportieren
- Rokersset
- Brede beschermstrips op de portieren
- Zonwerend glas
- Verwarming met 4 snelheden en recirculatiestand
- Stalen wielen 15 inch met gedeeltelijke wieldop “Arges”
- 300 liter bagageruimte achter de voorstoelen
- laadklep (tot maximaal 300kg belastbaar)
Prijzen:
| Motor | Uitvoering | catalogusprijs netto | BTW | BPM | Consumentenprijs inclusief BTW en BPM |
| 1.6 MPI 85PK euro 5 | Logan Pickup | 8.090,00 | 1.537,10 | 1.742,05 | 11.369,15 |
| 1.5 dCi 75PK Euro 5 | Logan Pickup | 9.490,00 | 1.803,10 | 3.825,85 | 15.118,95 |
Optielijst:
| Catalogusprijs Netto | BTW | BPM | Consumentenprijs inclusief BTW en BPM |
|
| Airbag Passagier | 295,00 | 56,05 | 111,22 | 462,27 |
| Mistlampen voorzijde | 145,00 | 27,55 | 54,67 | 227,22 |
| Metaallak | 295,00 | 56,05 | 111,22 | 462,27 |
| Kunststof mat in laadruimte | 95,00 | 18,05 | 35,82 | 148,87 |
| handbediende airco | 595,00 | 113,05 | 224,32 | 932,37 |
| Pack Electric: elektrisch bedienbare zijruiten en afstandsbediening voor de centrale portiervergrendeling | 195,00 | 37,05 | 73,52 | 305,57 |
| Radio/CD speler, inclusief 2 luidsprekers | 295,00 | 56,05 | 111,22 | 465,27 |
Technische gegevens deel 1:
| 1.6 MPI 85 | 1.5 dCi 75 FAP |
|
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
| Cilinderinhoud (cm3) | 1598 | 1598 |
| Brandstof | Benzine | Diesel |
| Cilinders/kleppen | 4 /8 | 4 /8 |
| Vermogen Kw/pk | 62 / 85 | 55 / 75 |
| Bij toerental t/min | 5250 | 4000 |
| Maximaal koppel Nm | 135 | 180 |
| Inspuitsysteem | Multipoint | Direct ingespoten Common Rail + turbo |
| Emissienorm | Euro 5 | Euro 5 |
| Roetfilter | nvt | ja |
| Aantal versnellingen | 5 | 5 |
| ABS met noodstopbekrachtiging | standaard | standaard |
| Remschijven voor (mm) | 259 | 259 |
| Remtrommels achter (inch) | 9 | 9 |
| Voortein | Pseudo McPherson met driehoekige draagarm | Pseudo McPherson met driehoekige draagarm |
| Achtertrein | H-vormig met vervormbaar profiel en voorgeprogrammeerde geometrie en schroefveren | H-vormig met vervormbaar profiel en voorgeprogrammeerde geometrie en schroefveren |
| Bandenmaat | 185 / 65 / R15 | 185 / 65 / R15 |
Technische gegevens deel 2:
| 1.6 MPI 85 PK | 1.5 dCi 75 PK FAP | |
| Draaicirkel tussen de stoepranden (m) | 11,25 | 11,25 |
| Volume laadruimte (m3) | 2,5 | 2,5 |
| Brandstoftank (L) | 50 | 50 |
| Topsnelheid (kmh) | 161 | 153 |
| 0-100 kmh (sec) | 13,8 | 15,0 |
| Verbruik binnen de stad (L/100 km) | 10,5 | 5,9 |
| Verbruik buiten de stad (L/100 km) | 6,3 | 4,6 |
| Verbruik gecombineerd (L/100 km) | 7,7 | 5,0 |
| Uitstoot CO2 (g/km) | 179 | 130 |
| Leeg rijklaargewicht (kg) | 1065 | 1115 |
| Max Laadvermogen (kg) | 825 | 825 |
| Max toelaatbaar gewicht (kg) | 1890 | 1940 |
| Mac toelaadbaar treingewicht (kg) | 2540 | 2590 |
| Max toelaatbaar aanhangergewicht geremd (kg) | 650 | 650 |
| Max toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd (kg) | 580 | 605 |






