Om een auto een persoonlijk tintje te geven kun je bijvoorbeeld andere velgen nemen. In sommige gevallen (afhankleijk van je velgkeuze) kun je dezelfde bandenmaat blijven gebruiken. Maar soms zul je naar een andere bandenmaat moeten overstappen. Hierbij zijn een aantal mogelijkheden. Je kunt kiezen voor een andere diameter (de inch-maat) maar ook een andere breedte nemen.
In principe moet je ervan uit gaan dat de omtrek van het wiel gelijk moet blijven. Althans, je mag 2% afwijken in positieve of negatieve zin. De AFROL-OMTREK van de standaard band die gemonteerd wordt is 1890mm.
- Neem je 2 % extra, dan kom je uit op een afrol-omtrek van 1927,8mm;
- Neem je 2% minder, dan kom je uit op een afrol-omtrek van 1852,2mm;
In de tabel hieronder kun je de verschillende mogelijkheden zien.
Hoe werkt het?
In de bovenste horizontale rij staat een nummer aangegeven, bijvoorbeeld 65-serie. Dit heeft betrekking op de wanghoogte van de band. Grofweg gezegd: de maat tussen de velg en de buitenkant van de band. In de linkerkolom wordt de afrol-omtrek weergegeven. Voor onze Dacia zouden we dan tussen de 1860mm en de 1920mm moeten blijven. Immers, de eerstvolgende maat van 1850mm valt net buiten de 2%; dit geldt ook voor de maat van 1930mm.
Dus: alle bandenmaten die in de tabel staan en die voldoen aan die 2%, zouden in theorie gemonteerd kunnen worden. Er spelen namelijk nog meer factoren mee die bepalend zijn voor je keuze. Als je bijvoorbeeld een hele brede band zou nemen (in de tabel staat bij 1920mm nog een bandenmaat van 285/30/R18) dan zul je een probleem krijgen met de breedte van de band. Hoe breder de band, hoe eerder hij aanloopt in de wielkast! Daarnaast is het niet raadzaam om voor 18 inch te gaan omdat dan het comfort toch wel erg vermindert wordt. De wanghoogte is dan maar 30mm (ruim 50% minder dan origineel). En hoe lager die wanghoogte is, hoe minder hobbeles en oneffenheden de band kan opvangen.
Andere aandachtspunten bij het kiezen van andere velgen zijn:
- aantal boutgaten en de hart-afstand van de boutgaten ( is bij dacia 4 x 100);
- ET-waarde geeft aan hoeveel de velg naar binnen of naar buiten steekt t.o.v. de hartlijn van de velg; ET50 voor de MCV en ET43 voor de Sandero;
- middengat in de velg (is bij Dacia 60mm);
- standaard breedte van de velg is 6j x 15 (6j is de breedte van de velg;15 staat voor het aantal inches dat de velg in diameter is).
- standaard bandenmaat voor Dacia is 185/65/R15 ( voor de stepway is dat 195/55/R16)
| omtrek van het wiel in MM | 80- serie | 75- serie | 70- serie | 65- serie | 60- serie | 55- serie | 50- serie | 45- serie | 40- serie | 35- serie | 30- serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | 125/80 /R12 | 145/70 /R12 | 175/50 /R13 | 195/45 /R13 | |||||||
| 1560 | 165/55 /R13 | ||||||||||
| 1580 | 135/70 /R13 | ||||||||||
| 1590 | 135/80 /R12 | 155/70 /R12 | |||||||||
| 1620 | 175/50 R14 | 165/45 R15 | 215/40 R14 | 245/35 R14 | |||||||
| 1630 | 145/70 R13 | 155/65 R13 | 185/55 R13 | 195/45 R14 | |||||||
| 1640 | 145/80 R12 | ||||||||||
| 1650 | 175/60 R13 | 185/50 R14 | |||||||||
| 1670 | 135/80 R13 | 155/70 R13 | |||||||||
| 1680 | 155/80 R12 | 185/60 R13 | |||||||||
| 1690 | 165/60 R14 | ||||||||||
| 1700 | 175/65 R13 | 185/55 R14 | 195/45 R15 | 215/35 R16 | |||||||
| 1710 | 145/80 R12 | 165/70 R13 | 155/65 R14 | 195/40 R16 | |||||||
| 1720 | 145/80 R13 | 175/60 R14 | |||||||||
| 1730 | 145/65 R15 | 155/60 R15 | |||||||||
| 1740 | 135/70 R15 | 165/65 R14 | 195/55 R14 | ||||||||
| 1750 | 175/70 R13 | 205/60 R13 | 175/55 R15 | 215/45 R15 | 205/40 R16 | ||||||
| 1760 | 155/80 R!3 | 185/60 R14 | 195/50 R15 | 215/40 R16 | 245/35 R16 | ||||||
| 1770 | 205/55 R14 | 195/45 R16 | 215/35 R17 | ||||||||
| 1780 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | |||||||||
| 1790 | 125/80 R15 | 165/70 R14 | 155/65 R15 | ||||||||
| 1800 | 145/80 R14 | 185/70 R13 | 195/60 R14 | ||||||||
| 1810 | 165/80 R13 | 175/60 R15 | |||||||||
| 1820 | 165/80 R13 | 155/70 R15 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | |||||||
| 1830 | 135/80 R15 | 175/70 R14 | 205/60 R60 | ||||||||
| 1840 | 155/80 R14 | 185/60 R15 | |||||||||
| 1850 | 175/80 R13 | 195/70 R13 | 175/65 R15 | 205/55 R15 | |||||||
| 1860 | 195/65 R14 | 205/50 R16 | 225/45 R16 | ||||||||
| 1870 | 185/70 R14 | 195/60 R15 | 225/35 R18 | ||||||||
| 1880 | 145/80 R15 | 215/55 R15 | 205/45 R17 | 265/35 R17 | |||||||
| 1890 | 165/80 R14 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 235/40 R17 | |||||||
| 1900 | 205/70 R13 | 205/65 R14 | 245/45 R16 | 205/40 R18 | |||||||
| 1910 | 205/60 R15 | 215/45 R17 | |||||||||
| 1920 | 155/80 R15 | 195/70 R14 | 225/55 R15 | 245/40 R17 | 245/35 R18 | 285/30 R18 |
|||||
| 1930 | 175/80 R14 | 205/55 R16 | 225/50 R16 | 215/40 R18 | 215/35 R19 | 245/30 R19 |
|||||
| 1940 | 175/80 R14 | 175/70 R15 | 195/65 R15 | 225/45 R17 | 255/40 R17 | 255/35 R18 | 295/30 R18 |
||||
| 1950 | 175/80 R14 | 185/70 R15 | 215/60 R15 | 205/50 R17 | 225/40 R18 | ||||||
| 1960 | 165/80 R15 | 205/70 R14 | 215/55 R15 | 235/50 R16 | 235/45 R16 | 265/40 R17 | 225/35 R19 | 265/30 R19 |
|||
| 1970 | 165/80 R15 | 235/40 R18 | 235/35 R19 | 225/30 R20 |
|||||||
| 1980 | 185/80 R14 | 205/65 R15 | 215/50 R17 | 215/45 R18 | 275/40 R17 | 275/35 R18 | 275/30 R19 |
||||
| 1990 | 185/80 R14 | 225/60 R15 | 225/55 R16 | 245/45 R17 | 245/40 R18 | 235/30 R20 |
|||||
| 2000 | 195/70 R15 | 205/60 R16 | 245/35 R19 | 245/30 R20 |
|||||||
| 2010 | 175/80 R15 | 195/65 R16 | 235/60 R15 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 255/40 R18 | 285/35 R18 | ||||
| 2020 | 195/80 R14 | 175/75 R16 | 215/65 R15 | 215/60 R16 | 255/45 R17 | 225/40 R19 | 255/35 R19 | ||||
| 2030 | 305/30 R19 |
||||||||||
| 2040 | 185/80 R15 | 205/70 R15 | 235/50 R17 | 235/45 R18 | |||||||
| 2050 | 205/65 R16 | 245/60 R15 | 275/30 R20 |
||||||||
| 2060 | 225/60 R16 | 245/55 R16 | 245/50 R17 | 245/45 R18 | 275/40 R18 | 275/35 R19 | |||||
| 2070 | 204/80 R14 | 215/70 R15 | 225/55 R17 | 245/40 R19 | 245/35 R20 | ||||||
| 2080 | 285/35 R19 | 285/30 R20 |
|||||||||
| 2090 | 185/75 R16 | 215/65 R16 | 255/60 R15 | 255/50 R17 | 255/45 R18 | 285/40 R18 | 255/35 R20 | ||||
| 2100 | 195/80 R15 | 205/75 R15 | 235/60 R16 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 255/40 R19 | |||||
| 2110 | 215/80 R14 | 195/75 R16 | 225/70 R15 | 225/65 R16 | 265/35 R20 | ||||||
| 2140 | 225/60 R17 | 245/55 R17 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | |||||
| 2150 | 215/70 R16 | 245/40 R20 | |||||||||
| 2170 | 205/75 R16 | 235/70 R15 | 235/65 R16 | 255/50 R18 | 285/40 R19 | ||||||
| 2210 | 215/80 R15 | 215/75 R16 | 225/65 R17 | 275/45 R19 | 275/40 R20 | 315/35 R20 | |||||
| 2240 | 235/75 R15 | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 275/55 R17 | 255/50 R19 | 285/45 R19 | 295/30 R22 |
|||
| 2250 | 255/65 R15 | 255/60 R17 | 255/55 R18 | ||||||||
| 2260 | 225/75 R16 | 225/70 R17 | 285/50 R18 | 295/40 R20 | 265/35 R22 | ||||||
| 2270 | 295/45 R19 | ||||||||||
| 2290 | 265/70 R15 | 265/60 R17 | 275/45 R20 | 285/35 R22 |







